服务热线:0515-69881082

袋式除尘器

  • 2021-03-19
  • 面议
  • 281 次
  • 0
  • 陈女士
  • 江苏省盐城市亭湖区环保科技城瑞鹤路168号
  • 暂无

袋式除尘器

袋式除尘器选择江苏安达环保科技有限公司,热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

JXS玻纤袋式除尘器是我公司研制的一种高效收尘设备。该设备在 250 ℃以下的高含尘浓度烟气条件下可长期高效运行,收尘效率长期稳定在 99.5% 以上。本收尘器采用下进风、负压运行,采用三状态反吹风清灰, PLC 可编程定时或定阻控制,超温报警。能在不停机情况下进行维修而不影响生产,具有处理风量大、处理含尘浓度高,滤料使用期限长、除尘效率高、排放浓度低等特点。可广泛应用于水泥、电厂冶金、炭黑等行业工业窑炉的废气净化与物料回收。如水泥旋窑、篦冷机、烘干机、电站锅炉、石灰窑、冶金烧结机和电弧炉等的烟气回收。


技术参数表
性能


系列
处理风量 
(m 3 /h) 过滤面积 
(m 2 / 单元 ) 单元数 总过滤 
面积 
(m 2 ) 滤袋规格 滤袋 
总数 
( 条 ) 滤袋数 ( 条单元 ) 毛过滤风速 
(m/min) 净过滤风速 (m/min) 总重量 
(t)
JXS-X-n JXS-X-4(a) 26000~30000 309 4 1236 Φ0.2×6.0 328 82 0.35~0.40 0.46~0.54 56
JXS-X-4(b) 30000~40000 412 4 1648 Φ0.2×8.0 328 82 0.30~0.40 0.40~0.54 50
JXS-X-6 50000~60000 412 6 2472 Φ0.2×8.0 492 82 0.34~0.40 0.41~0.49 87.5
JXS-X-8(a) 70000~80000 412 8 3296 Φ0.2×8.0 656 82 0.35~0.40 0.40~0.46 112.5
JXS-X-8(b) 90000~100000 515 8 4120 Φ0.2×10.0 656 82 0.36~0.40 0.42~0.46 119
JXS-X-10 125000 515 10 5150 Φ0.2×10.0 840 84 0.40 0.45 126
JXS-Z-2 × n JXS-Z-2 × 4 70000~80000 412 8 3296 Φ0.2×8.0 656 82 0.35~0.40 0.40~0.40 95
JXS-Z-2 × 6(a) 110000~120000 412 12 4944 Φ0.2×8.0 984 82 0.37~0.40 0.40~0.44 150
JXS-Z-2 × 6(b) 130000~140000 515 12 6180 Φ0.2×10.0 984 82 0.35~0.38 0.38~0.41 169
JXS-Z-2 × 8 150000~160000 412 16 6592 Φ0.2×8.0 1312 82 0.38~0.40 0.40~0.43 200
JXS-D-2 × n(a) JXS-D-2 × 4(a) 127000~137000 696 8 5568 Φ0.2×8.0 1152 140 0.38~0.41 0.43~0.47 145
JXS-D-2 × 5(a) 120000~170000 696 10 6960 Φ0.2×8.0 1440 140 0.38~0.41 0.43~0.45 175
JXS-D-2 × 6(a) 190000~200000 696 12 8352 Φ0.2×8.0 1680 140 0.38~0.40 0.41~0.44 213
JXS-D-2 × n(b) JXS-D-2 × 4(b) 190000~200000 1086 8 8688 Φ0.2×12.0 768 96 0.36~0.38 0.42~0.44 225
JXS-D-2 × 5(b) 230000~260000 1086 10 10860 Φ0.2×12.0 960 96 0.35~0.40 0.39~0.44 281
JXS-D-2 × 6(b) 270000~300000 1086 12 13032 Φ0.2×12.0 1152 96 0.35~0.38 0.38~0.44 319







本文内容摘自江苏安达环保科技有限公司(http://jsadhbkj.fht360.com/),是一家销售袋式除尘器的公司,如需转载请标明出处。

相关标签